Daftar Jurnal Nasional Bidang Elektro, Informatika, dan Teknik
Daftar Jurnal Nasional Bidang Elektro, Informatika, dan Teknik
Diperbarui 6 November, 2019 Penulis: Ida Wahyuni

Bagi Anda para peneliti dari Indonesia yang ingin submit artikel penelitian ke Jurnal Nasional di bidang Elektro, Informatika, dan Teknik, kami berikan beberapa daftar jurnal nasional yang masih aktif, artinya jurnal tersebut masih menerbitkan artikel secara berkala.
(Baca Juga: 7 Tips Jitu Lolos Jurnal Scopus)
Ada beberapa jurnal yang sudah terakreditas oleh Kemenristekdikti dan ada beberapa yang belum. Daftar ini kemungkinan besar akan terus bertambah, jadi silahkan mengikuti update daftar jurnal nasional pada artikel ini.
| No | Nama Jurnal | Penerbit |
| 1 | Teknik | Universitas Diponegoro |
| 2 | Berkala Fisika | Universitas DIponegoro |
| 3 | Transmisi | Universitas Diponegoro |
| 4 | Jurnal Sistem Komputer | Universitas Diponegoro |
| 5 | Rekayasa | Itenas Bandung |
| 6 | Reka Elkomika | Itenas Bandung |
| 7 | Jurnal Nasional Teknik Elektro dan Teknologi Informasi (JNTETI) | Teknik Elektro UGM |
| 8 | ASEAN Journal of Systems Engineering (AJSE) | UGM |
| 9 | Indonesian Journal of Electronics and Instrumentation Systems (IJEIS) | UGM |
| 10 | Indonesian Journal of Computing and Cybernetics Systems (IJCCS) | UGM |
| 11 | Jurnal EECCIS | Universitas Brawijaya |
| 12 | Jurnal Informatika | U.K. Maranatha |
| 13 | Jurnal Sistem Informasi | U.K. Maranatha |
| 14 | Jurnal Elektro | Unika Atmajaya |
| 15 | Majalah Ilmiah Teknologi Elektro | Universitas Udayana |
| 16 | Jurnal Informatika | Universitas Ahmad Dahlan |
| 17 | Jurnal Ilmiah | Universitas Wahid hasyim |
| 18 | Jurnal INKOM | LIPI, Informatika |
| 19 | MEV Journal | LIPI, |
| 20 | Jurnal Informatika | U.K. Petra |
| 21 | Kursor | Universitas Trunojoyo |
| 22 | Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi | ITS |
| 23 | Jurnal Sisfo | ITS |
| 24 | Jurnal Teknologi | IST Akprind |
| 25 | Jurnal Techno.com | Universitas Dian Nuwantoro |
| 26 | Singuda ENSIKOM | Universitas Sumatera Utara |
| 27 | Jurnal Ilmiah Informatika Komputer | Universitas Gunadarma |
| 28 | Jurnal Ilmiah Teknologi dan Rekayasa | Universitas Gunadarma |
| 29 | Unnes Physics Journal | Universitas Negeri Semarang |
| 30 | Jurnal Teknik Elektro | Universitas Negeri Semarang |
| 31 | Jurnal Ilmiah Techné | Universitas Kristen Satya Wacana |
| 32 | Journal of Information Systems Engineering and Business Intelligence | Universitas Airlangga |
| 33 | Jurnal Infotel | ST3Telkom, Purwokerto |
| 34 | e-Jurnal Arus Elektro Indonesia | Universitas Jember |
| 35 | Jurnal Rekayasa Elektrika | Universitas Syiah Kuala, Aceh |
| 36 | Aceh International Journal of Science and Technology | Universitas Syiah Kuala, Aceh |
| 37 | Simetris | Universitas Muria Kudus |
| 38 | Media Teknika | Universitas Sanata Dharma |
| 39 | Teknik dan Ilmu Komputer | Universitas Kristen Krida Wacana |
| 40 | Jurnal Informatika | Universitas Kristen Duta Wacana |
| 41 | Jurnal Elementer | Politeknik Cltex Riau |
| 42 | Jurnal Koputer Terapan | Politeknik Cltex Riau |
| 43 | Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer (JTIIK) | Universitas Brawijaya |
| 44 | Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Asia | STMIK Asia Malang |
| 45 | Jurnal Desain Komunikasi Visual Asia | STMIK Asia Malang |
Nah, sekarang Anda tidak perlu lagi pusing untuk mencari freferensi Jurnal Nasional yang bisa Anda jadikan pilihan untuk submit penelitian Anda. Pilihan diatas semoga bisa berguna untuk rekan dosen, peneliti dan mahasiswa, maupun masyarakat umum.
(Baca Juga: 7 Tips Jitu Lolos Jurnal Scopus)
Pastikan Anda tetap terhubung dengan artikel ini untuk melihat update terbaru Jurnal Nasional yang ada di Indonesia.
Penulis: Ida Wahyuni, S.Kom., M.Kom.
Sumber: Achmad Rizal (Jurnal Nasional) dengan perubahan.
- Info
« Terbaru
Terlama »
Tidak ada komentar untuk "Daftar Jurnal Nasional Bidang Elektro, Informatika, dan Teknik"
Posting Komentar